Aufruf-Statistik für joern-rollmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 30-Aug-2000 01:53 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 10
Summe Dateien 8
Summe Seiten 9
Summe Besuche 8
Summe KBytes 22
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 3
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 1 9
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 8
Code 304 - Seite nicht geändert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 2 20.00% 2 25.00% 2 22.22% 2 25.00% 1 14.29% 6 28.21%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 10.00% 1 12.50% 1 11.11% 1 12.50% 1 14.29% 3 14.11%
7 1 10.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 1 14.29% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 20.00% 1 12.50% 1 11.11% 1 12.50% 1 14.29% 3 15.37%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 3 30.00% 3 37.50% 3 33.33% 2 25.00% 2 28.57% 9 42.32%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 10.00% 1 12.50% 1 11.11% 1 12.50% 1 14.29% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 20.00% 0 2 25.00% 0 2 22.22% 0 6 28.21%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 10.00% 0 1 12.50% 0 1 11.11% 0 3 14.11%
9 0 1 10.00% 0 1 12.50% 0 1 11.11% 0 3 14.11%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 20.00% 0 1 12.50% 0 2 22.22% 0 3 14.11%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 20.00% 0 1 12.50% 0 1 11.11% 0 3 15.37%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 10.00% 0 1 12.50% 0 1 11.11% 0 3 14.11%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 10.00% 0 1 12.50% 0 1 11.11% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 9 90.00% 21 98.74% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 9 90.00% 21 98.74% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9 90.00% 8 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9 90.00% 7 100.00% /

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 20.00% 2 25.00% 6 28.21% 1 12.50% 129.142.227.116
2 2 20.00% 2 25.00% 6 28.21% 2 25.00% 62.156.152.71
3 2 20.00% 1 12.50% 3 15.37% 1 12.50% 212.187.226.111
4 1 10.00% 1 12.50% 3 14.11% 1 12.50% 193.172.125.210
5 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 194.25.15.12
6 1 10.00% 1 12.50% 3 14.11% 1 12.50% 194.25.15.11
7 1 10.00% 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 145.253.124.97

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 20.00% 2 25.00% 6 28.21% 1 12.50% 129.142.227.116
2 2 20.00% 2 25.00% 6 28.21% 2 25.00% 62.156.152.71
3 2 20.00% 1 12.50% 3 15.37% 1 12.50% 212.187.226.111
4 1 10.00% 1 12.50% 3 14.11% 1 12.50% 193.172.125.210
5 1 10.00% 1 12.50% 3 14.11% 1 12.50% 194.25.15.11
6 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 194.25.15.12
7 1 10.00% 1 12.50% 0 0.00% 1 12.50% 145.253.124.97

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 30.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
2 2 20.00% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 2 20.00% UtilMind HTTPGet
4 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
5 1 10.00% libwww-perl/5.47
6 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 10 100.00% 8 100.00% 22 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30