Aufruf-Statistik für joern-rollmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 24-Jun-2000 01:44 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 6
Summe Dateien 4
Summe Seiten 4
Summe Besuche 4
Summe KBytes 13
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 1 3
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 16.67% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 3 23.93%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 33.33% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 3 26.07%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 16.67% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 3 23.93%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 33.33% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 3 26.07%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 33.33% 0 1 25.00% 0 1 25.00% 0 3 26.07%
2 0 1 16.67% 0 1 25.00% 0 1 25.00% 0 3 23.93%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 33.33% 0 1 25.00% 0 1 25.00% 0 3 26.07%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 16.67% 0 1 25.00% 0 1 25.00% 0 3 23.93%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 4 66.67% 12 95.71% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 4 66.67% 12 95.71% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 66.67% 4 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 66.67% 3 100.00% /

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 33.33% 1 25.00% 3 26.07% 1 25.00% 62.157.34.165
2 2 33.33% 1 25.00% 3 26.07% 1 25.00% 212.187.226.111
3 1 16.67% 1 25.00% 3 23.93% 1 25.00% 62.157.34.190
4 1 16.67% 1 25.00% 3 23.93% 1 25.00% 213.68.30.4

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 33.33% 1 25.00% 3 26.07% 1 25.00% 62.157.34.165
2 2 33.33% 1 25.00% 3 26.07% 1 25.00% 212.187.226.111
3 1 16.67% 1 25.00% 3 23.93% 1 25.00% 62.157.34.190
4 1 16.67% 1 25.00% 3 23.93% 1 25.00% 213.68.30.4

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 33.33% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 33.33% Mozilla/4.0 (compatible: Suchfuzzy robot)
3 1 16.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT; QXW0332l)
4 1 16.67% suchfuzzy-urlcheck/1.00

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 6 100.00% 4 100.00% 13 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30