Aufruf-Statistik für joern-rollmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 02:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 9
Summe Dateien 5
Summe Seiten 5
Summe Besuche 6
Summe KBytes 16
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 1 6
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 25.00% 0 1.67%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 25.00% 0 1.67%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 25.00% 0 1.67%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 11.11% 1 20.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 25.00% 3 18.66%
26 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 25.00% 0 1.67%
27 1 11.11% 1 20.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 25.00% 3 18.66%
28 2 22.22% 2 40.00% 2 40.00% 2 33.33% 2 50.00% 6 37.32%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 11.11% 1 20.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 25.00% 3 18.66%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 11.11% 0 1 20.00% 0 1 20.00% 0 3 18.66%
5 0 1 11.11% 0 1 20.00% 0 1 20.00% 0 3 18.66%
6 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.67%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.67%
9 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.67%
10 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.67%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 11.11% 0 1 20.00% 0 1 20.00% 0 3 18.66%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 11.11% 0 1 20.00% 0 1 20.00% 0 3 18.66%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 11.11% 0 1 20.00% 0 1 20.00% 0 3 18.66%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 5 55.56% 15 93.31% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 5 55.56% 15 93.31% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 55.56% 5 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5 55.56% 4 100.00% /

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 44.44% 2 40.00% 7 40.67% 2 33.33% 128.177.243.155
2 2 22.22% 0 0.00% 1 3.35% 1 16.67% 209.67.247.204
3 2 22.22% 2 40.00% 6 37.32% 2 33.33% 195.127.92.9
4 1 11.11% 1 20.00% 3 18.66% 1 16.67% 212.185.248.185

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 44.44% 2 40.00% 7 40.67% 2 33.33% 128.177.243.155
2 2 22.22% 2 40.00% 6 37.32% 2 33.33% 195.127.92.9
3 1 11.11% 1 20.00% 3 18.66% 1 16.67% 212.185.248.185
4 2 22.22% 0 0.00% 1 3.35% 1 16.67% 209.67.247.204

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 44.44% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 1 11.11% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
3 1 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
4 1 11.11% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
5 1 11.11% Mozilla/4.08 [de]C-DT (Win98; I)
6 1 11.11% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 9 100.00% 5 100.00% 16 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30