Aufruf-Statistik für joern-rollmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 23-Apr-2000 01:54 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 4
Summe Dateien 4
Summe Seiten 4
Summe Besuche 4
Summe KBytes 9
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 1
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 3
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 0 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 3 33.33%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 3 33.33%
22 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 3 33.33%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 25.00% 0 1 25.00% 0 1 25.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 25.00% 0 1 25.00% 0 1 25.00% 0 3 33.33%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 25.00% 0 1 25.00% 0 1 25.00% 0 3 33.33%
21 0 1 25.00% 0 1 25.00% 0 1 25.00% 0 3 33.33%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 4 100.00% 9 100.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 4 100.00% 9 100.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 100.00% 4 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 100.00% 3 100.00% /

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 25.00% 1 25.00% 3 33.33% 1 25.00% 149.225.127.189
2 1 25.00% 1 25.00% 0 0.00% 1 25.00% 195.188.192.12
3 1 25.00% 1 25.00% 3 33.33% 1 25.00% 62.155.245.149
4 1 25.00% 1 25.00% 3 33.33% 1 25.00% 62.104.210.74

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 25.00% 1 25.00% 3 33.33% 1 25.00% 149.225.127.189
2 1 25.00% 1 25.00% 3 33.33% 1 25.00% 62.155.245.149
3 1 25.00% 1 25.00% 3 33.33% 1 25.00% 62.104.210.74
4 1 25.00% 1 25.00% 0 0.00% 1 25.00% 195.188.192.12

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2 50.00% - (Direct Request)
2 1 25.00% http://www.netcraft.com/
3 1 25.00% http://www.tigersuche.de/url/457001.htm

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1 25.00% Mozilla/4.7 [en] (Win98; I)
2 1 25.00% SuperHTTP/1.0
3 1 25.00% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0322w (Win95; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 4 100.00% 4 100.00% 9 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30