Aufruf-Statistik für joern-rollmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 31-Mar-2000 01:44 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 10
Summe Dateien 9
Summe Seiten 9
Summe Besuche 9
Summe KBytes 28
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 2 6
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 9
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
13 3 30.00% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 2 33.33% 6 23.02%
14 2 20.00% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 1 16.67% 6 21.99%
15 1 10.00% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 1 16.67% 3 11.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 20.00% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 2 33.33% 6 21.99%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 10.00% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 1 16.67% 3 11.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 10.00% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 1 16.67% 3 11.00%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 20.00% 0 2 22.22% 0 2 22.22% 0 6 21.99%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 10.00% 0 1 11.11% 0 1 11.11% 0 3 11.00%
14 0 1 10.00% 0 1 11.11% 0 1 11.11% 0 3 11.00%
15 0 2 20.00% 0 2 22.22% 0 2 22.22% 0 6 21.99%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 3 30.00% 0 2 22.22% 0 2 22.22% 0 6 23.02%
20 0 1 10.00% 0 1 11.11% 0 1 11.11% 0 3 11.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 9 90.00% 28 98.97% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 9 90.00% 28 98.97% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9 90.00% 9 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9 90.00% 8 100.00% /

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 40.00% 4 44.44% 12 43.99% 4 44.44% 62.156.152.71
2 2 20.00% 1 11.11% 3 12.02% 1 11.11% 206.129.98.7
3 1 10.00% 1 11.11% 3 11.00% 1 11.11% 212.185.248.183
4 1 10.00% 1 11.11% 3 11.00% 1 11.11% 194.221.15.200
5 1 10.00% 1 11.11% 3 11.00% 1 11.11% 193.159.73.184
6 1 10.00% 1 11.11% 3 11.00% 1 11.11% 212.185.251.165

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 40.00% 4 44.44% 12 43.99% 4 44.44% 62.156.152.71
2 2 20.00% 1 11.11% 3 12.02% 1 11.11% 206.129.98.7
3 1 10.00% 1 11.11% 3 11.00% 1 11.11% 212.185.248.183
4 1 10.00% 1 11.11% 3 11.00% 1 11.11% 194.221.15.200
5 1 10.00% 1 11.11% 3 11.00% 1 11.11% 193.159.73.184
6 1 10.00% 1 11.11% 3 11.00% 1 11.11% 212.185.251.165

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 40.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
2 2 20.00% Spider/MaxBot.com admin@maxbot.com
3 1 10.00% Mozilla/4.05 [en] (WinNT; I)
4 1 10.00% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
5 1 10.00% Mozilla/4.08 [de]C-DT (Win98; I)
6 1 10.00% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 10 100.00% 9 100.00% 28 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30